Biztonság |
---|
Fékezés száraz burkolaton | 8,5 /10 |
---|---|
Fékezés nedves burkolaton | 6,2 /10 |
Úttartás nedves burkolaton | 7,9 /10 |
Vízencsúszás | 8,5 /10 |
Kényelem |
---|
Egyenetlenségek elnyelése | 8,2 /10 |
---|---|
Surlódási zaj | 6,6 /10 |
Úttartás | 9,2 /10 |
Gazdaságosság | N/A |
---|
Hosszú élettartam | - |
---|---|
Üzemanyag fogyasztás csökkentése | - |
Hó |
---|
Fékezés havas burkolaton | 9,1 /10 |
---|---|
indulás hóban | 7,9 /10 |
Jég | N/A |
---|
Fékezés jeges burkolaton | - |
---|---|
indulás jégen | - |
Kizárólag új gumiabroncsokat forgalmazunk gyártói garanciával.